Thể lệ Chương trình <<< Click
Dưới phần ảnh dự thi là hệ thống bình chọn trực tuyến
Tổng hợp kết quả bình chọn trực tuyến
SBD – Thí sinh tham dự bình chọn | Tổng số % bình chọn /Tổng số bình chọn cá nhân đạt được |
SBD 001- Trần Thị Bảo Châu – 3A8 – TH Kim Đồng | 0.0% / 6 |
SBD 002 – Gia Huy – 4A7 – TH Kim Đồng | 0.0% / 2 |
SBD 003 – Lê Huy Minh – 1D – TH Phan Chu Trinh | 0.0% / 20 |
SBD 004 – Nguyễn Quỳnh Như – 4B – TH Phan Chu Trinh | 0.0% / 9 |
SBD 005 – Tường Uyên – 2A1-TH Ba Đình | 0.0% / 1 |
SBD 006 – Đỗ Nguyên – 3E – TH Hoàng Hoa Thám | 0.0% / 3 |
SBD 007 – Phạm Nguyễn Quỳnh Trang – 3A1- TH Hồ Tùng Mậu | 0.0% / 4 |
SBD 008 – Nguyễn Minh Châu – 5A4- TH Hồ Tùng Mậu | 0.0% / 5 |
SBD 009 – Hoàng Diệu Vy – 3A1- TH Dịch Vọng B | 0.0% / 3 |
SBD 010 – Chu Minh Trà My – 5H- TH Dịch Vọng B | 1.5% / 635 |
SBD 011 – Ngọc Diệp – 3E- TH Dịch Vọng A | 0.0% / 1 |
SBD 012 – Nguyễn Ngọc Anh – 5C- TH Dịch Vọng A | 0.0% / 1 |
SBD 013 – Tuệ Nhi – 3D – TH Nghĩa Tân | 0.0% / 2 |
SBD 014 – Lê Bá Quốc Phong – 5Q – TH Nghĩa Tân | 0.0% / 8 |
SBD 015 – Gia Bảo – 2A1- TH Nam Trung Yên | 0.0% / 2 |
SBD 016 – Trà My B – 5A1 – TH Nam Trung Yên | 0.1% / 25 |
SBD 017 – Hà – 1A – TH Mai Dịch | 0.0% / 15 |
SBD 018 – Trần Kiên – 4D – TH Mai Dịch | 0.7% / 301 |
SBD 019 – Mai Anh – 3C – TH Nghĩa Đô | 0.0% / 17 |
SBD 020 – Hoàng Diệu Anh – 5D – TH Nghĩa Đô | 0.0% / 2 |
SBD 021 – Nguyễn Thúy Duyên – 3C – TH Nguyễn Khả Trạc | 0.0% / 1 |
SBD 022 – Mai Anh – 5A – TH Nguyễn Khả Trạc | 0.0% / 17 |
SBD 023 – Nguyễn Thùy Trang – 5A – TH Quan Hoa | 0.1% / 56 |
SBD 024 – Phan Bảo Ngọc – 4H – TH Trung Yên | 0.0% / 1 |
SBD 025 – Phạm Bảo Linh – 3A – TH Yên Hòa | 0.0% / 1 |
SBD 026 – Ngân – 4H – TH Yên Hòa | 0.0% / 0 |
SBD 027 – Tạ Bảo Anh – 3D – TH Nam Thành Công | 0.0% / 1 |
SBD 028 – Duy Hưng – 5Q – TH Nam Thành Công | 0.0% / 1 |
SBD 029 – Đinh Thị Bảo Châu – 3B – TH Bế Văn Đàn | 0.0% / 4 |
SBD 030 – Lê Ngọc Khánh – 4H – TH Bế Văn Đàn | 0.1% / 47 |
SBD 031 – Trần Quỳnh Trang – 3A4 – TH Phương Liên | 0.1% / 44 |
SBD 032 Vũ Đăng Nhật – 5A4 – TH Phương Liên | 0.1% / 31 |
SBD 033 – Bảo Anh – 3A2 – TH Quang Trung | 0.0% / 2 |
SBD 034 – Hùng Anh – 5A2 – TH Quang Trung | 0.0% / 1 |
SBD 035 – Bảo Hân – 3A3 – TH Văn Chương | 0.0% / 2 |
SBD 036 – Nam Anh – 5A5 – TH Văn Chương | 0.0% / 1 |
SBD 037 – Trần Bảo Châu – 2C – TH Kim Đồng | 0.0% / 1 |
SBD 038 – Lâm Hà Thanh – 4A – TH Kim Đồng | 0.0% / 0 |
SBD 039 – Đào Hải Anh – 3C – TH Phú Lương 1 | 0.0% / 1 |
SBD 040 Dương Nguyễn Bình Minh – 4A – TH Phú Lương 1 | 0.0% / 3 |
SBD 041 – Lê Quỳnh Anh – 1A2 – TH Lê Trọng Tấn | 0.0% / 4 |
SBD 042 – Thu – 5A2 – TH Lê Trọng Tấn | 0.0% / 4 |
SBD 043 – Giang – 1A4 – TH Quỳnh Mai | 0.0% / 5 |
SBD 044 – Hà Ngọc Khuê – 4A2 – TH Quỳnh Mai | 0.0% / 1 |
SBD 045 Vương Hoàng Mai – 3A6 – TH Tây Sơn | 0.0% / 1 |
SBD 046 – Nguyễn Thanh An – 4A6 – TH Tây Sơn | 0.0% / 0 |
SBD 047 – Trần Minh Châu – 1A6 – TH Bà Triệu | 0.0% / 2 |
SBD 048 – Mai Trang – 4B – TH Mai Trang | 0.0% / 2 |
SBD 049 – Vũ Minh Hiển – 4A2 – TH Đồng Nhân | 0.1% / 32 |
SBD 050 – Nguyễn Tuấn Khoa – 3A –TH Lê Ngọc Hân | 0.0% / 2 |
SBD 051 – Đỗ Việt Dũng – 4C – TH Lê Ngọc Hân | 0.0% / 5 |
SBD 052 – Nguyễn Duy Tùng – 1A1 – TH Lương Yên | 0.0% / 2 |
SBD 053 – Nguyễn Thùy Linh – 5C – TH Lương Yên | 0.0% / 3 |
SBD 054 – Lê Thị Huyền Trang – 3A2 – TH Minh Khai | 0.0% / 1 |
SBD 055 – Lê Trần Phương Thảo – 5A2 – TH Minh Khai | 0.0% / 3 |
SBD 056 – Trần Huyền Ngọc Châm – 2B – TH Thanh Lương | 0.0% / 2 |
SBD 057 – Ngô Minh Thu – 4A – TH Thanh Lương | 0.0% / 3 |
SBD 058 – Nguyễn Gia Huy – 5B – TH Trung Hiền | 0.0% / 3 |
SBD 059 – Thu Phương – 1B – TH An Thượng B | 0.0% / 1 |
SBD 060 – Hà Vy – 5A – TH An Thượng B | 0.0% / 2 |
SBD 061 – Nguyễn Ngọc Bích – 1E – TH Đức Thượng | 0.1% / 55 |
SBD 062 – Duy Anh – 3A – TH Dương Liễu | 0.0% / 4 |
SBD 063 – Nguyễn Thị Thanh Hà – 4A –TH Dương Liễu | 0.0% / 6 |
SBD 064 Ngọc Ánh – 2D – TH Lại Yên | 0.0% / 8 |
SBD 065 Lý Đức Anh – 4C – TH Lại Yên | 0.0% / 7 |
SBD 066 -Vương Ngọc Hân – 3A1 – TH Vân Canh | 0.0% / 13 |
SBD 067 – Hoàng Yến Trang – 4A3 – TH Vân Canh | 0.0% / 7 |
SBD 068 – Nguyễn Khánh An – 1B – TH Trần Quốc Toản | 0.0% / 7 |
SBD 069 – Phạm Thế Danh – 4E – TH Trần Quốc Toản | 0.0% / 11 |
SBD 070 – Minh Hằng – 2C – TH Đại Kim | 0.1% / 52 |
SBD 071 – Nguyễn Mai Anh – 4B – TH Đại Kim | 0.0% / 18 |
SBD 072 – Nguyễn Quang Huy – 2A2 – TH Giáp Bát | 0.5% / 219 |
SBD 073 – Nguyễn Khoa Lê Duy – 4A2 – TH Giáp Bát | 43.1% / 17,836 |
SBD 074 – Bích Phương – 2A6 – TH Đền Lừ | 0.3% / 125 |
SBD 075 – Vũ Phương Anh – 4A1 – TH Đền Lừ | 0.0% / 14 |
SBD 076 – Đặng Linh Phong – 3A9 – TH Định Công | 0.0% / 10 |
SBD 077 – Nguyễn Hà Minh Anh – 4A3 –TH Định Công | 0.1% / 29 |
SBD 078 – Nguyễn Thị Thu Hương – 1H – TH Hoàng Liệt | 0.1% / 43 |
SBD 079 – Phùng Quốc Tuấn – 3A7 – TH Chu Văn An | 0.1% / 24 |
SBD 080 – Trần Tú Châu – 4A5 – TH Trần Tú Châu – TH Chu Văn An | 0.1% / 23 |
SBD 081 – Nguyễn Ngọc Linh – 4A3 – TH Hoàng Văn Thụ | 0.0% / 14 |
SBD 082 – Trần Quang – 2A2 – TH Lĩnh Nam | 0.4% / 165 |
SBD 083 – Vũ Nhật Phong – 5A2 – TH Mai Động | 0.0% / 6 |
SBD 084 – Nguyễn Thanh Thủy – 2A3 – TH Tân Định | 0.1% / 61 |
SBD 085 – Đinh Thanh Hà – 5A3 – TH Tân Định | 0.0% / 5 |
SBD 086 – Minh Đăng – 1A1 – TH Tân Mai | 0.0% / 9 |
SBD 087 – Nguyễn Ngọc Hà – 4A5 – TH Thịnh Liệt | 0.0% / 9 |
SBD 088 – Lê Khánh Chi – 3A3 – TH Thúy Lĩnh | 0.8% / 326 |
SBD 089 – Vũ Tuyết Nhung – 5A1 – TH Thúy Lĩnh | 0.5% / 187 |
SBD 090 – Dương Gia Khoa – 1A3 – TH Trần Phú | 12.2% / 5,034 |
SBD 091 – Đỗ Vũ Quỳnh Anh – 4A3 – TH Trần Phú | 33.4% / 13,840 |
SBD 092 – Hà Bảo Uyên – 2A3 –TH Vĩnh Hưng | 0.1% / 31 |
SBD 093 – Thu Trang – 3A4 – TH Yên Sở | 0.3% / 116 |
SBD 094 – Mè Phương Vi – 4A1 – TH Yên Sở | 0.3% / 133 |
SBD 095 – Võ Khánh Băng – 3A2 – TH Phúc Lợi | 0.0% / 3 |
SBD 096 – Kiều Huyền My – 4A2 – TH Phúc Lợi | 0.0% / 5 |
SBD 097 – Trần Mai Hiền – 3D – TH Thạch Bàn A | 0.0% / 4 |
SBD 098 – Lê Gia Linh – 4D – TH Thạch Bàn A | 0.0% / 4 |
SBD 099 – Phí Tuấn Phong – 3A –TH Thạch Bàn B | 0.0% / 3 |
SBD 100 – Nguyễn Cao Quỳnh Mai – 5A – TH Thạch Bàn B | 0.0% / 4 |
SBD 101 – Nguyễn Châu Anh – 2A4 – TH Thanh Am | 0.0% / 3 |
SBD 102 – Đinh Gia Linh – 5A2 – TH Thanh Am | 0.0% / 2 |
SBD 103 – Đoàn Đắc Hiếu – 2B – TH Việt Hưng | 0.0% / 1 |
SBD 104 – Nguyễn Khánh Vy – 5A – TH Việt Hưng | 0.0% / 2 |
SBD 105 – Hoàng Quốc Trung – 3A2 – TH Gia Thượng | 0.1% / 45 |
SBD 106 – Phạm Tuấn Kiệt – 4A2 – TH Gia Thượng | 0.0% / 4 |
SBD 107 – Nguyễn Thị Minh Chi – 3A2 – TH Lý Nam Đế | 0.0% / 3 |
SBD 108 – Phạm Minh Đức – 4A2 – TH Lý Nam Đế | 0.0% / 5 |
SBD 109 – Phạm Kiều Ly – 2E – TH Nam Từ Liêm | 0.0% / 7 |
SBD 110 – Nguyễn Thu Giang – 4B – TH Nam Từ Liêm | 0.0% / 5 |
SBD 111 – Trần Khánh Chi – 3A1 – TH Tây Mỗ | 0.0% / 4 |
SBD 112 – Vân Khánh – 5A1 – TH Tây Mỗ | 0.0% / 5 |
SBD 113 – Cấn Gia Linh – 3C – TH Trung Văn | 0.0% / 2 |
SBD 114 – Trần Hương Ly – 5A – TH Trung Văn | 0.0% / 0 |
SBD 115 – Trần Thùy Linh – 3A – TH Nhật Tân | 0.1% / 25 |
SBD 116 – Diễm Anh – 4A5 –TH Nhật Tân | 0.0% / 6 |
SBD 117 – Trần Vân Trà – 2A4 – TH Phú Thượng | 0.0% / 1 |
SBD 118 – Đỗ Yến Chi – 4A5 – TH Phú Thượng | 0.0% / 2 |
SBD 119 – Khánh An – 1E – TH Thị Trấn A Văn Điển | 0.0% / 1 |
SBD 120 – Trần Thành Đức – 4A – TH Thị Trấn A Văn Điển | 0.0% / 4 |
SBD 121 – Nghiêm Giang Ngọc – 2D – TH Thị Trấn B Văn Điển | 0.0% / 3 |
SBD 122 – Đỗ Minh Ngọc – 5D – TH Thị Trấn B Văn Điển | 0.0% / 2 |
SBD 123 – Lưu Bảo Trâm – 3C – TH Hữu Hòa | 0.0% / 2 |
SBD 124 – Nguyễn Phú Thịnh – 5B – TH Hữu Hòa | 0.0% / 1 |
SBD 125 – Hoàng Bách – 1D – TH Tam Hiệp | 0.0% / 2 |
SBD 126 – Vũ Phương Linh – 4A – TH Tam Hiệp | 0.0% / 1 |
SBD 127 – Phạm Cẩm Tú – 2E – TH Thanh Liệt | 0.0% / 3 |
SBD 128 – Vũ Xuân Sinh – 5D – TH Thanh Liệt | 0.0% / 5 |
SBD 129 – Trịnh Tuệ Minh – 2C – TH Tứ Hiệp | 0.0% / 1 |
SBD 130 – Lương Ngọc Khánh – 5A – TH Tứ Hiệp | 0.0% / 0 |
SBD 131 – Nguyễn Khánh Ly – 1D – TH Vạn Phúc | 0.0% / 2 |
SBD 132 – Diệu Linh – 5E – TH Vạn Phúc | 0.0% / 1 |
SBD 133 – Nguyễn Thị Thảo Nguyên – 4A2 – TH Vĩnh Quỳnh | 0.0% / 1 |
SBD 134 – Linh Giang – 1D – TH Yên Xá | 0.0% / 1 |
SBD 135 – Tú – 5B – TH Yên Xá | 0.0% / 0 |
SBD 136 – Thế Nam – 3E – TH Đặng Trần Côn | 0.0% / 1 |
SBD 137 – Nguyễn Ngọc Triệu Vy – 5A1 – TH Nhân Chính | 0.0% / 2 |
SBD 138 – Bảo Ngân – 2D – TH Thanh Xuân Nam | 0.0% / 1 |
SBD 139 – Văn Hà Phương – 5G – TH Văn Hà Phương | 0.0% / 2 |
SBD 140 – Nguyễn Thế Hào Quang – 2A4 – TH Kim Giang | 2.0% / 819 |
SBD 141 – Trần Ngọc Ngân Anh – 5A3 – TH Kim Giang | 1.0% / 423 |
SBD 142 – Nguyễn Khánh Hà Vy – 5A1 – TH Nguyễn Đình Chiều | 0.0% / 3 |
SBD 143 – Ngọc Quỳnh – 2A1 – TH Bình Minh | 0.0% / 3 |
SBD 144 – Minh Hà 1A1 – TH Nguyễn Trung Trực | 0.0% / 1 |
SBD 145 – Nguyễn Hòa Nhật Phương – 5E – TH Nguyễn Trung Trực | 0.0% / 1 |
SBD 146 – Thái Ngọc – 3A2 – TH Long Biên | 0.0% / 1 |
SBD 147 – Nguyễn Thục Anh – 5A4 – TH Long Biên | 0.0% / 0 |
SBD 148 – Quỳnh Anh – 3A5 – TH Nhân Chính | 0.0% / 1 |
SBD 149 – Nguyễn Ngọc Anh – 2C – TH Dương Liễu B | 0.0% / 3 |
SBD 150 – Phí Đức Hòa Trang – 4C – TH Dương Liễu B | 0.0% / 1 |
SBD 151 – Đình Long Nhật – 3C – TH Ngọc Hồi | 0.0% / 2 |
SBD 152 – Đinh Tiến Đạt – 5C – TH Ngọc Hồi | 0.0% / 0 |
SBD 153 – Nguyễn Quang Vinh – 2D – TH Ngũ Hiệp | 0.0% / 1 |
SBD 154 – Vũ Minh Anh – 4E – TH Ngũ Hiệp | 0.0% / 3 |
SBD 155 – Nguyễn Phương Thúy – 3B – TH Kim Chung B | 0.0% / 6 |
SBD 156 – Lê Thị Thảo Nguyên – 5A – TH Kim Chung B | 0.0% / 1 |
SBD 157 – Đặng Thu Giang – 3A3 – TH Yên Sở | 0.0% / 5 |
SBD 158 – Trần Phương Linh – 4A2 – TH Yên Sở | 0.0% / 9 |
SBD 159 – Nguyễn Thị Thu Phương – 5A6 – TH Vĩnh Hưng | 0.2% / 66 |
SBD 160 – Tuấn Tú – 4E – TH Đông Thái | 0.0% / 3 |
SBD 161 – Tiến Minh – 1A4 – TH Hoàng Diệu | 0.0% / 9 |
SBD 162 – Trần Diệu Linh – 5A4 – TH Hoàng Diệu | 0.0% / 15 |
SBD 163 – Phan Diễm Quỳnh – 2A1 – TH An Hưng | 0.0% / 5 |
SBD 164 – SBD 164 – Nhữ Phương Hà – 5A1- TH An Hưng | 0.0% / 19 |
Total votes:41,383 |